NOTAS 9º
JAVIER ALVARADO JIMÉNEZ
JAVIER ALVARADO JIMÉNEZ. Lic. EDU -FÍSICA
1er PERIODO 9.1 y 9.2
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN PABLO II Municipio de Villavicencio – Secretaría de Educación Plantel Oficial aprobado mediante Resolución N° 1043 del 30 de Octubre de 2000 - Carácter mixto, calendario A | | | 9.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDUCACIÓN FÍSICA | SABER : 40 % : 20 % Quizes, Evaluaciones, Exposiciones, etc. y 20 % E. B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.019 | HACER : 40 % Tareas, Trabajos, Informes de laboratorio, Ensayos, Competencias. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Período 1° | SER : 20 % Auto y Coevaluación, Asistencia, Uniforme, Puntualidad y Convivencia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lic. Javier Alvarado Jiménez. | EMILCE LUQUE - EDILSA P. | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITEMS A EVALUAR | HACER 40% | EB 20% | SABER 20% | SER 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACTIVIDAD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | A | C | A | ||||||||||||||||||||||||||||
| NOMBRES | D | # | M 27 | M 27 | M 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALAPE HERRERA CARLOS JULIAN | 4,4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 4 | 0,8 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ALAPE MORENO JULIAN CAMILO | 4,4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 4 | 0,8 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ALMANZA MARTINEZ HEIDY VALENTINA | 4,6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0,6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ALONSO BLANDON KAREN TATIANA | 4,3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 3,5 | 0,7 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| AVILA FIGUEREDO WILLIAM SAMUEL | 4,4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 4 | 0,8 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| BARRIOS ACOSTA JULIANA CATHERIN | 4,3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 3,5 | 0,7 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| BERMUDEZ SANCHEZ DANNA VALENTINA | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 2 | 0,4 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| CARDENAS POLANCO PAULA ANDREA | 4,1 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 2,5 | 0,5 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| CASTRO CORTES HANNA ALEXANDRA | 4,3 | 9 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 3,5 | 0,7 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| CESPEDES GARZON MARTIN DAVID | 3,8 | 10 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 3 | 0,6 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 3 | 3 | 3 | 0,6 | |||||||||||||||||||||||||
| CLAVIJO NUÑEZ ZULY SOFIA | 4,3 | 11 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 3,5 | 0,7 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| COMAS ARANGO SANTIAGO | 4,4 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0,6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| DIAZ RIVEROS DAVID SANTIAGO | 4 | 13 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 3 | 0,6 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| FAJARDO MARTIN KAREN VALENTINA | 4,2 | 14 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 3 | 0,6 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| FORERO RAMOS SANTOS JAIR | 4,6 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0,6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| GOMEZ ALFONSO SEBASTIAN | 4,1 | 16 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 2,5 | 0,5 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| GUEVARA RIVERA MARIA VALENTINA | 4,4 | 17 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 4 | 0,8 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ISAZA BAUTISTA MARIA DE LOS ANGELES | 4,4 | 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0,4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| JIMENEZ PABON LAURA VANESSA | 4,4 | 19 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 4 | 0,8 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| LOAIZA HERNANDEZ DANNA VALENTINA | 4 | 20 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 2 | 0,4 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| MARTINEZ GOMEZ MELISSA | 4,8 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0,8 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| MELENDEZ BERNAL JUANITA | 4,3 | 22 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 3,5 | 0,7 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| MORA ROJAS ANGELY TATIANA | 4,3 | 23 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 3,5 | 0,7 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| MORALES PEÑA KHAREN LICETH | 4,6 | 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0,6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| NOVOA RUIZ JHONNY SANTIAGO | 4,2 | 25 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 3 | 0,6 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ORDOÑEZ LUNA HARRISSON ANDRES | 4,7 | 26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3,5 | 0,7 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ORTIZ TRUJILLO ANA MARIA | 4,4 | 27 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0,6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| PARRADO RUIZ LAURA VALENTINA | 4,1 | 28 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 2,5 | 0,5 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| PATIÑO GUTIERREZ KERLLY JOHANNA | 4,1 | 29 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 2,5 | 0,5 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| PEÑA CASTELLANOS JORGE LUIS | 4,2 | 30 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 3 | 0,6 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| REINA HERNANDEZ FABIAN CAMILO | 4,1 | 31 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 2,5 | 0,5 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| REY HERRERA KAROL JULIANA | 4,7 | 32 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3,5 | 0,7 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| RODRIGUEZ CRUZ MARIA PAULA | 4,4 | 33 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0,4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| RODRIGUEZ VASQUEZ JERONIMO ALEJANDRO | 4,2 | 34 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 4 | 0,8 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| ROJAS RINCON JOSE DAVID | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 2 | 0,4 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| RUIZ SANCHEZ JOHAN MAURICIO | 4,1 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 2,5 | 0,5 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| SALAZAR RINCON JESSICA MILENA | 4,2 | 37 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 3 | 0,6 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| SALAZAR VARGAS JUAN SEBASTIAN | 4,3 | 38 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 3,5 | 0,7 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| SANABRIA PARRADO LAURA VALENTINA | 3,8 | 39 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 1 | 0,2 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| SANDOVAL NUÑEZ MIGUEL ANGEL | 4,2 | 40 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 3 | 0,6 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| SANTIAGO LOPEZ ANGELLY ALEXANDRA | 4,6 | 41 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0,6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| SERRANO VACCA JUAN DAVID | 4,7 | 42 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3,5 | 0,7 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| VARON SORIANO JUAN CAMILO | 4 | 43 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 2 | 0,4 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| VELA BARRERA SAMUEL DAVID | 4 | 44 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 3 | 0,6 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| VILLALOBOS ORDOÑEZ CATHALINA | 4,6 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0,6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ZABALETA AREVALO FELIPE | 4,7 | 46 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3,5 | 0,7 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ZAPATA VILLARRAGA LUIS MARIO | 4,5 | 47 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2,5 | 0,5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN PABLO II Municipio de Villavicencio – Secretaría de Educación Plantel Oficial aprobado mediante Resolución N° 1043 del 30 de Octubre de 2000 - Carácter mixto, calendario A | | | 9.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDUCACIÓN FÍSICA | SABER : 40 % : 20 % Quizes, Evaluaciones, Exposiciones, etc. y 20 % E. B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.019 | HACER : 40 % Tareas, Trabajos, Informes de laboratorio, Ensayos, Competencias. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Período 1° | SER : 20 % Auto y Coevaluación, Asistencia, Uniforme, Puntualidad y Convivencia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lic. Javier Alvarado Jiménez. | EMILCE LUQUE - EDILSA P. | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITEMS A EVALUAR | HACER 40% | EB 20% | SABER 20% | SER 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACTIVIDAD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | A | C | A | ||||||||||||||||||||||||||||
| NOMBRES | D | # | M 28 | M 28 | M 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGUIRRE GUTIERREZ DAYANA VANESA | 4,3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 3,5 | 0,7 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ARCINIEGAS GUTIERREZ DARLY YUDBLEIDY | 4,6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 5 | 1 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| BALLESTEROS AMAYA JUAN DAVID | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 3 | 0,6 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| BEDOYA CASTAÑO JULIAN CAMILO | 4,1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 3,5 | 0,7 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| CAICEDO MACHADO JHOLMAN STEVEN | 4,7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3,5 | 0,7 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| CAMELO FLOREZ LUISA SOFIA | 4,6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 5 | 1 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| CANTOR NARVAEZ ALIXON PRISCILA | 4,4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0,8 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0,6 | |||||||||||||||||||||||||
| CASTIBLANCO AGUDELO JUANA MARCELA | 4,8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0,8 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| CASTRO PARDO MARIA FERNANDA | 4,5 | 9 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 4,5 | 0,9 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| CONTRERAS GONZALEZ JUAN DIEGO | 4,3 | 10 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 3,5 | 0,7 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| CUERVO PARRADO AVRIL CAMILA | 4,6 | 11 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 5 | 1 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| DELGADO MACIAS PABLO NICOLAS | 4,2 | 12 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 3 | 0,6 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| DIAZ AGUDELO JENNIFER ASTRID | 4,4 | 13 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 5 | 1 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| DIAZ CESPEDES MARIAJOSE N E F | 4,9 | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4,5 | 0,9 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| GARCIA GUIZA ANDRES FELIPE | 4,9 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4,5 | 0,9 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| GARCIA PEREZ MAYRA ALEXANDRA | 4,5 | 16 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 4,5 | 0,9 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| GARCIA SERNA KELLY JOHANA | 4,2 | 17 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 3 | 0,6 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| GARZON ACEVEDO MILER ALEJANDRO | 4,2 | 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0,2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| GUTIERREZ GARZON JOSTYN HANIBAL | 4,4 | 19 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 4 | 0,8 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| HERNANDEZ BLANDON LAURA XIMENA | 4,5 | 20 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 4,5 | 0,9 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| HERRERA BELTRAN JHON STEBAN | 4,8 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0,8 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| LEAL CAICEDO CARLOS MARIO | 4,7 | 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3,5 | 0,7 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| LOZANO MORALES LAURA ANDREA | 4,4 | 23 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 4 | 0,8 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| MARROQUIN SANDOVAL SANTIAGO | 4,8 | 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0,8 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| MARTINEZ VILLALOBOS DIEGO ALEJANDRO | 4,2 | 25 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 4 | 0,8 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| MATEUS PEÑA PAULA ANDREA | 4,9 | 26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4,5 | 0,9 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| MESA CRISTANCHO LINDA VALENTINA | 4,5 | 27 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 4,5 | 0,9 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| MOJICA MONTAÑEZ PARIS DAYANNA | 4,6 | 28 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 5 | 1 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| MUÑOZ SALINAS WILLIAM ALEJANDRO | 4,4 | 29 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 5 | 1 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| ORTIZ MURILLO MIGUEL ANGEL | 4,5 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3,5 | 0,7 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| PARRADO CARRANZA KAREN LORENA | 4,4 | 31 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 4 | 0,8 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| PARRADO SERNA GERSON ALEJANDRO | 4,5 | 32 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3,5 | 0,7 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| PATIÑO CASTRO LENIN DAVID | 4,4 | 33 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 5 | 1 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| PATIÑO JARA LENIN DANIEL | 3,9 | 34 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 4,5 | 0,9 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 2 | 2 | 2 | 0,4 | |||||||||||||||||||||||||
| PELAEZ LOPEZ JOHAN SEBASTIAN | 5 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| PINEDA ROJAS JUAN FELIPE | 5 | 36 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| QUINTERO NOVOA MAYRA ALEJANDRA | 4,3 | 37 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 3,5 | 0,7 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| RIVERA GUTIERREZ JUAN DIEGO | 4,6 | 38 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 5 | 1 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| RODRIGUEZ SANCHEZ NICOLAS | 4,5 | 39 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3,5 | 0,7 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| ROMERO CORTES CAROL ESTEFANIA | 4,5 | 40 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 4,5 | 0,9 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ROSERO REY LAURA VALENTINA | 4 | 41 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 3 | 0,6 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| SALGADO SERNA JUAN CAMILO | 4,6 | 42 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0,6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| SERNA OROZCO VALERIA | 5 | 43 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| SUAREZ ARDILA JHONNY ALEXANDER | 4,4 | 44 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 4 | 0,8 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| TORRES ROCHA SARA SOFIA | 4,2 | 45 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 3 | 0,6 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| URREGO ALFEREZ LIZETH FERNANDA | 4,1 | 46 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 3,5 | 0,7 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| VILLEGAS FLOREZ LAURA GABRIELA | 4,8 | 47 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0,8 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2° PERIODO 9.1 y 9.2
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN PABLO II Municipio de Villavicencio – Secretaría de Educación Plantel Oficial aprobado mediante Resolución N° 1043 del 30 de Octubre de 2000 - Carácter mixto, calendario A | 8.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDUCACIÓN FÍSICA | SABER : 40 % : 20 % Quizes, Evaluaciones, Exposiciones, etc. y 20 % E. B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.019 | HACER : 40 % Tareas, Trabajos, Informes de laboratorio, Ensayos, Competencias. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Período 2° | SER : 20 % Auto y Coevaluación, Asistencia, Uniforme, Puntualidad y Convivencia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BALONCESTO | Lic. Javier Alvarado Jiménez. | EMILCE LUQUE - EDILSA P. | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITEMS A EVALUAR | HACER 40% | EB 20% | SABER 20% | SER 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ACTIVIDAD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | A | C | A | ||||||||||||||||||||||
| NOMBRES | D | # | J 5 | J 12 | J 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ACOSTA ALMEIDA DAVID ESTEBAN | 2,7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2,7 | 1,1 | 1,5 | 0,3 | 2,7 | 2,7 | 0,5 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||
| BAQUERO REITA JUAN PABLO | 4,1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4,7 | 1,9 | 2,5 | 0,5 | 4,7 | 4,7 | 0,9 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||
| BERMUDEZ TOLOZA JULIANA GERALDINE | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1,2 | 1,5 | 0,3 | 3 | 3 | 0,6 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | |||||||||||||||||||
| BOBADILLA ALDANA PAULA SOFIA | 2,8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1,2 | 2 | 0,4 | 3 | 3 | 0,6 | 3 | 3 | 3 | 0,6 | |||||||||||||||||||
| BOGOTA MONTAÑEZ JAVIER DAVID | 2,8 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2,7 | 1,1 | 2 | 0,4 | 2,7 | 2,7 | 0,5 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||
| CASTILLO PALACIOS JOSE LINO | 4,2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,2 | |||||||||||||||||||
| CHAVEZ ARDILA LUNA | 3,4 | 7 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1,2 | 3 | 0,6 | 3 | 3 | 0,6 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
| COMAS ARANGO SOFIA | 3,5 | 8 | 5 | 1 | 4 | 3,3 | 1,3 | 2,5 | 0,5 | 3,3 | 3,3 | 0,7 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
| FLECHAS BARBOSA DANIEL ENRIQUE | 4,8 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||
| GARZON RODRIGUEZ JUAN DAVID | 2,4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 3,3 | 1,3 | 0 | 3,3 | 3,3 | 0,7 | 2 | 2 | 2 | 0,4 | ||||||||||||||||||||
| GOMEZ PELAEZ LAURA DANIELA | 3,3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 3,7 | 1,5 | 1,5 | 0,3 | 3,7 | 3,7 | 0,7 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||
| GONZALEZ RODRIGUEZ LEIDY JOANNA | 3,5 | 12 | 5 | 2 | 4 | 3,7 | 1,5 | 2,5 | 0,5 | 3,7 | 3,7 | 0,7 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||
